型式 | 測定長 | *小 読取値 | 器差 | 全長 | ジョウの長さ | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSM15×80 | 150mm | 0.05mm | ±0.07mm | 295mm | 80mm | 160g |
LSM20×110 | 200mm | 345mm | 110mm | 220g | ||
LSM30×170 | 300mm | ±0.08mm | 445mm | 170mm | 440g | |
LSM45×230 | 450mm | ±0.10mm | 630mm | 230mm | 1.23kg | |
LSM60×320 | 600mm | ±0.11mm | 825mm | 320mm | 3.50kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室